Gotowa analityka
Szybki start i niski próg wejścia. Dobry wybór, gdy zakres platformy pokrywa Twoje potrzeby. Metorik, Putler, Metrilo.
Porównania i alternatywy
DataOrganizer, LMW Pulse, Metorik, Baseig i usługi Vizyble. Zobacz, kiedy wystarczy gotowy produkt, a kiedy warto zbudować własny kokpit.
Szybki start i niski próg wejścia. Dobry wybór, gdy zakres platformy pokrywa Twoje potrzeby. Metorik, Putler, Metrilo.
BI, atrybucja, retencja lub automatyzacja. Porównuj konkretne funkcje, bo te narzędzia robią więcej niż wyświetlanie liczb.
Twój model danych, indywidualny interfejs i odpowiedzialność za wdrożenie. Możliwość działania na Twojej infrastrukturze.
To przykłady progów cennikowych, a nie równoważne pakiety. Kliknij produkt, żeby zobaczyć warunki i uczciwe porównanie.
| Rozwiązanie | Miesięcznie, orientacyjnie | Kiedy pasuje |
|---|---|---|
| MetorikAnalityka sklepu | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Masz Shopify lub WooCommerce, standardowy model sprzedaży i chcesz szybko samodzielnie uruchomić raporty. |
| PutlerAnalityka wielu sklepów i płatności | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Łączysz kilka obsługiwanych źródeł sprzedaży lub płatności i chcesz gotowej analityki przy niewielkiej opłacie na start. |
| MetriloAnalityka, CRM i retencja | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Chcesz połączyć analizę zachowania klientów z segmentacją i komunikacją e-mail. |
| GlewCommerce BI i warstwa danych | Wycena indywidualnaBrak potwierdzonej publicznej kwoty | Zespół potrzebuje szerokiej platformy commerce BI, obsługiwanych integracji i raportowania dla wielu działów. |
| ConjuraRentowność produktów i kanałów | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Szukasz gotowego rozwiązania do rentowności produktów i kanałów, a Twój zestaw platform jest obsługiwany. |
| Triple WhaleAtrybucja i analityka e-commerce | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Zespół performance potrzebuje rozbudowanej atrybucji i funkcji marketingowych w jednej platformie. |
| Polar AnalyticsBI, hurtownia i analityka e-commerce | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Rosnący e-commerce chce szerokiej platformy danych, gotowych analiz i wsparcia zespołu producenta. |
| ThoughtMetricAtrybucja e-commerce | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Chcesz rozstrzygać pytania marketingowe o pozyskanie klientów i masz budżet na gotowe narzędzie atrybucyjne. |
| NorthbeamPomiar marketingu dla rosnących marek | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Duży budżet mediowy uzasadnia specjalistyczny pomiar i wsparcie w optymalizacji marketingu. |
| edronePolska: CRM i marketing automation | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Chcesz prowadzić automatyczne kampanie i rozwijać retencję w polskim ekosystemie. |
| SynerisePolska: CDP i personalizacja | Wycena indywidualnaWycena indywidualna — brak publicznej kwoty | Firma potrzebuje platformy do aktywacji danych i personalizacji na dużą skalę. |
| Looker StudioEdytor raportów | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Masz przygotowane dane i osobę, która zbuduje oraz utrzyma raport. Potrzebujesz elastycznego narzędzia przy niskim koszcie licencji. |
| BaseigAutomatyzacja marketingu i sprzedaży | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Chcesz korzystać z jednej platformy do analizy i wykonywania działań marketingowych, pracy z produktami oraz leadami. Akceptujesz standard produktu, limity użycia i przetwarzanie w usłudze dostawcy. |
| Vizyble / VizQaUsługa BI i raporty na abonament | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Potrzebujesz raportowania opartego na ERP, standardowych widoków Tableau albo szerszego wdrożenia BI. Chcesz skorzystać z gotowego punktu startowego i opieki dostawcy. |
| DataOrganizerPolska analityka e-commerce | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Chcesz szybko przetestować gotowe raporty dla polskiego e-commerce. Standardowy model pokrywa Twoje potrzeby, a zespół może podłączyć źródła i pracować w platformie. |
| LMW PulsePanel e-commerce agencji | Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy.Zakres zgodny z aktualną ofertą dostawcy. | Odpowiada Ci standardowy panel i połączenia oferowane przez platformę. Możesz także potrzebować szerszej obsługi e-commerce w ramach agencji. |
Do ceny platformy dodaj tylko koszty, które rzeczywiście poniesiesz: przygotowanie modelu, dodatkowe konektory i obsługę. Dla własnego kokpitu uwzględnij wdrożenie, opiekę oraz infrastrukturę. Nie zakładamy, że SaaS wymaga etatu analityka ani że custom zawsze wygrywa ceną.
Otwórz kalkulator całkowitego kosztuZaczynamy od pytań o firmę i dostępne dane. Jeśli wystarczy gotowe narzędzie, powiemy Ci to przed płatną analizą.